En praktisk og effektiv metode
Ved hjælp af Top-Stop tangen er det muligt at lave forskudte snit i kambiet på topskuddet. Herved reduceres saftstrømmen til topknoppen og længdevæksten begrænses. Mekanisk regulering med Top-Stop tangen er nu afprøvet og udviklet siden 1996.
Top-Stop tang - forsøgsparceller 2001 - 2007. Alle målinger er målt i Centimeter undtagen reduk-tionen som er målt i procent.
* I 2001 forsøget er der brugt tang med 2 knive. I de følgende år har tangen 4 knive. I 2005 -2007 forsøgene er der anvendt tang med 5 knive.
Topskudsregulering i historisk perspektiv
Ønsket om at reducere topskuddenes længdevækst har givetvis eksisteret lige så længe der er dyrket juletræer. I nedenstående oversigt fremgår det hvilke midler/metoder der har været afprøvet hvor og hvornår:
År | Lokalitet | Middel/Metode |
1985/86 | Rye Nørskov | Cutless |
1986-88 | Svenstrup | Cerone, Ethrel, Regufon, Antergon, Bonzi |
1988 | HW Låsby | Kemiske metoder |
1992-95 | Rekvirerede forsøg fra kemikalie firma | |
1994 | Strandegård | Bundklipningens betydning |
1994 | Clausholm | Kemiske metoder + nåleafpilning |
1994-95 | Randbøl-Nobilis | Rør, afklipning, lystilgang, lyskvalitet |
1995 | Strandegård | Bundklipning, rør, nåleafpilning |
1995 | Clausholm | Kemiske metoder, rør, nåleafpilning |
1996 | Clausholm | Kemiske metoder, rør, nåleafpilning, såring |
1996 | Langesø og Skjoldenæsholm | Rør, nåleafpilning, såring |
1996 | Ry / Laven | Såring, skrælning, ringning + cutless |
1997 | Esrum, Strandegård, Lindenborg | Rør, nåleafpilning, såring, ringning |
1997 | Ry | Top-Stop på proveniens niveau (Ambro/Tyrker) |
1998 | Ry | Top-Stop relateret til tidspunkt på året |
1998 | Langesø | Demo forsøg med diverse forsk. behandlinger |
1999 | 19 lokaliteter | Top-Stop forskellige tidspunkter, behandlinger mm. |
2000 | Nr. Vilstrup/Rønnede | 20 forskellige behandlinger (Frans Theilby, FSL) |
2000 | Giesegård/Wedellsborg | Cerone, Top-Stop, Moddus og PC 1 (PC-consult) |
2000 | 19 lokaliteter DK, D, UK. | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2001 | 20 lokaliteter DK, D, UK. | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2002 | 19 lokaliteter DK, N, D, UK, IRL | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2003 | 15 lokaliteter DK, D, UK, N | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2004 | 14 lokaliteter DK, D og UK | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2005 | 7 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2006 | 5 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2007 | 4 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop – Forskellige tidspunkter og behandlinger |
2008-2017 | 5 lokaliteter i DK og Skotland | Top-Stop – forskellige tidspunkter og behandlinger (enkelte også kombineret med kemisk behandling) |
Vi afholder et fyraftens arrangement
ONSDAG den 3. maj kl 15-17
Sted: Burmlundvej , Gl. Rye, 8680 Ry
Tilmelding senest 1. maj på : lars@larsgeil.dk (mailto:lars@larsgeil.dk)
Arr. er gratis .
Velmødt til en spændende dag hvor du får opdateret info om Top-Stop metoden – med Twist !
Ved efterspørgsel afholdes der Top-Stop kursus, hvor det er muligt for brugere at lære eller genopfriske brugen af Top-Stop tangen.
Kontakt Lars Geil for nærmere info;
E-mail: lars [at] top-stop.dk
Telefon: +45 40114704